| 1 mes de $1,497.00 sin intereses | Total $1,497.00 | |
| 2 meses de $748.50 sin intereses | Total $1,497.00 | |
| 3 meses de $499.00 sin intereses | Total $1,497.00 | |
| 4 meses de $374.25 sin intereses | Total $1,497.00 | |
| 5 meses de $299.40 sin intereses | Total $1,497.00 | |
| 6 meses de $249.50 sin intereses | Total $1,497.00 | |
| 7 meses de $213.86 sin intereses | Total $1,497.00 | |
| 8 meses de $187.13 sin intereses | Total $1,497.00 | |
| 9 meses de $166.33 sin intereses | Total $1,497.00 | |
| 10 meses de $149.70 sin intereses | Total $1,497.00 | |
| 11 meses de $136.09 sin intereses | Total $1,497.00 | |
| 12 meses de $124.75 sin intereses | Total $1,497.00 |
| 1 mes de $1,497.00 sin intereses | Total $1,497.00 |
| 3 meses de $538.47 | Total $1,615.41 | |
| 6 meses de $280.26 | Total $1,681.58 | |
| 9 meses de $194.34 | Total $1,749.09 | |
| 12 meses de $151.98 | Total $1,823.80 | |
| 18 meses de $108.54 | Total $1,953.73 | |
| 24 meses de $87.84 | Total $2,108.08 |
| 3 meses de $540.52 | Total $1,621.55 | |
| 6 meses de $281.84 | Total $1,691.01 | |
| 9 meses de $197.20 | Total $1,774.84 | |
| 12 meses de $154.78 | Total $1,857.33 | |
| 18 meses de $111.14 | Total $2,000.44 | |
| 24 meses de $90.46 | Total $2,171.10 |
Gabinete Universal usado para uso en Equipos Ricoh Sharp y Brother
